Een overzicht van de ontwikkeling van de dekkingsgraad van bpfBOUW:
| Datum | Geschatte dekkingsgraad % |
| 2012 | |
| 30-04-12 | 100,7 |
| 31-03-12 | 100,7 |
| 29-02-12 | 101,1 |
| 31-01-12 | 100,8 |
| |
| 2011 | |
| 31-12-11 | 100,4 (99,8)* |
| 30-11-11 | 98,7 |
| 31-10-11 | 99,3 |
| 30-09-11 | 96,4 |
| 31-08-11 | 102,5 |
| 31-07-11 | 107,6 |
| 30-06-11 | 110,6 |
| 31-05-11 | 110,0 |
| 30-04-11 | 112,2 |
| 31-03-11 | 110,8 |
| 28-02-11 | 111,8 |
31-01-11 | 110,2 |
| |
|
* De dekkingsgraad over december 2011 is bij afsluiting van het eerste kwartaal 2012 nauwkeuriger geschat. Begin januari werd de dekkingsgraad voor december vastgesteld op 99,8 procent. In april 2012 is dit gecorrigeerd naar 100,4 procent.
De dekkingsgraad op maandbasis is altijd een schatting. Er kan later nog een correctie plaatsvinden. Er kunnen aan deze publicatie geen rechten worden ontleend.
Maandelijkse dekkingsgraden in 2010
Maandelijkse dekkingsgraden in 2009
Meer informatie over de dekkingsgraad van bpfBOUW