Overzicht beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.
Dat gemiddelde is belangrijk voor de mogelijke verhoging of verlaging van uw pensioen. Hieronder ziet u de dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden van 2016 tot en met nu zoals op maandbasis gerapporteerd aan DNB.
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
30-11-2020 | 109,8% | 106,0% |
31-10-2020 | 105,8% | 106,1% |
30-09-2020 | 107,1% | 106,4% |
31-08-2020 | 106,0% | 106,5% |
31-07-2020 | 103,5% | 106,5% |
30-06-2020 | 103,4% | 107,1% |
31-05-2020 | 102,8% | 107,9% |
30-04-2020 | 101,4% | 108,7% |
31-03-2020 | 100,5% | 110,0% |
29-02-2020 | 106,3% | 111,3% |
31-01-2020 | 111,1% | 112,1% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
31-12-2019 | 114,1% | 112,4% |
30-11-2019 | 110,8% | 112,4% |
31-10-2019 | 109,9% | 113,0% |
30-09-2019 | 108,1% | 113,6% |
31-08-2019 | 105,6% | 114,8% |
31-07-2019 | 110,8% | 115,8% |
30-06-2019 | 112,5% | 116,5% |
31-05-2019 | 112,9% | 117,0% |
30-04-2019 | 117,0% | 117,4% |
31-03-2019 | 115,7% | 117,5% |
28-02-2019 | 116,8% | 117,6% |
31-01-2019 | 114,7% | 117,8% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
31-12-2018 | 113,6% | 118,3% |
30-11-2018 | 117,7% | 118,7% |
31-10-2018 | 117,8% | 118,6% |
30-09-2018 | 121,6% | 118,7% |
31-08-2018 | 118,8% | 118,3% |
31-07-2018 | 119,3% | 118,0% |
30-06-2018 | 118,2% | 117,7% |
31-05-2018 | 118,2% | 117,4% |
30-04-2018 | 118,2% | 117,1% |
31-03-2018 | 117,1% | 116,7% |
28-02-2018 | 118,8% | 116,4% |
31-01-2018 | 120,2% | 115,9% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
31-12-2017 | 117,9% | 115,2% |
30-11-2017 | 117,5% | 114,6% |
31-10-2017 | 117,6% | 113,8% |
30-09-2017 | 117,2% | 113,0% |
31-08-2017 | 114,9% | 112,0% |
31-07-2017 | 116,1% | 111,1% |
30-06-2017 | 115,0% | 110,1% |
31-05-2017 | 114,5% | 109,3% |
30-04-2017 | 113,9% | 108,5% |
31-03-2017 | 113,5% | 107,8% |
28-02-2017 | 112,1% | 106,9% |
31-01-2017 | 112,2% | 106,1% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
31-12-2016 | 110,3% | 105,4% |
30-11-2016 | 108,3% | 105,2% |
31-10-2016 | 106,7% | 105,3% |
30-09-2016 | 105,0% | 105,5% |
31-08-2016 | 104,5% | 105,6% |
31-07-2016 | 103,7% | 105,9% |
30-06-2016 | 104,8% | 106,6% |
31-05-2016 | 105,0% | 107,4% |
30-04-2016 | 105,8% | 108,2% |
31-03-2016 | 103,9% | 108,8% |