Wil je je premie voor 2022 berekenen? Bekijk de premiepercentages en rekenregels per cao in het premiejaar 2022.
Bekijk de beroepencodes per cao.
De rekenregels en premiepercentages voor de cao voor Bouw & Infra. Cao-code: 01
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | BW | Middelloonregeling |
AOP | BW | Arbeidsongeschiktheidspensioen |
OOBW | BS | Opleidings- en Ontwikkingsfonds Bouw & Infra |
SABW | BW | Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra |
BEXC | BE | BeterExcedent |
Rekenregels en premiepercentages voor de cao voor afbouw. Cao-code: 02
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | AB | Middelloonregeling |
OOAFB | AB | Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afbouw |
COVAFB | AB | Collectieve ongevallen voorziening sector Afbouw |
FYSAFB | AB | Fysiotherapie sector Afbouw |
BEXC | BE | BeterExcedent |
Rekenregels en premiepercentages voor de cao voor het Natuursteenbedrijf. Cao-code: 03
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | NT | Middelloonregeling |
AOP | NT | Arbeidsongeschiktheidspensioen |
OOAFB | NT | Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afbouw |
COVAFB | NT | Collectieve ongevallenverzekering sector Natuursteen |
FYSAFB | NT | Fysiotherapie sector Natuursteen |
BEXC | BE | BeterExcedent |
Rekenregels en premiepercentages voor de Bitumineuze- en Kunststofdakbedekkingsbedrijven. Cao-code: 04
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | DD | Middelloonregeling niet-UTA personeel |
MLBITU | DU | Middelloonregeling UTA-personeel |
SFBIT | DD | SF BIKUDAK |
WGABIT | DD | WGA-gatverzekering Uitgebreid |
COVBIT | DD | Collectieve Ongevallenverzekering |
BEXC | BE | BeterExcedent |
Voor UTA-personeel levert u alleen de producten Middelloonregeling UTA-personeel en WGA-gatverzekering Uitgebreid aan.
Let op: naast bovenstaande producten geldt ook een bijdrage over de arbeidskosten van onderaannemers, met of zonder personeel. U levert deze bijdrage aan via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). De bijdrage bedraagt per 1 april 2018 2,22% oftewel (0,022200) over de gefactureerde arbeidskosten aan onderaannemers. U levert per halfjaar aan. Heeft u geen arbeidskosten voor onderaannemers gemaakt, dan moet u voor die periode wel aangifte doen. U levert dan € 0,00 aan. Deze bijdrage kent géén werknemersdeel.
Rekenregels en premiepercentages voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen (op basis van een 40-urige werkweek). Cao-code: 05
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | MR | Middelloonregeling |
AOP | MR | Arbeidsongeschiktheidspensioen |
BEXC | BE | BeterExcedent |
Rekenregels en premiepercentages voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen (op basis van een 36-urige werkweek). Cao-code: 36
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | MR | Middelloonregeling |
AOP | MR | Arbeidsongeschiktheidspensioen |
BEXC | BE | BeterExcedent |
Rekenregels en premiepercentages voor UTA-personeel Bouw & Infra (06) en de Regeling Pensioen UTA Bouw (17). Cao-code: 06 en 17
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | BU | Middelloonregeling |
AOP | BU | Arbeidsongeschiktheidspensioen |
OOBWU | UB | Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra (deze rekenregels gelden alleen voor cao 06) |
SABBU | BU | Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra (deze rekenregels gelden alleen voor cao 06) |
BEXC | BE | BeterExcedent |
Rekenregels en premiepercentages voor de Timmerindustrie. Cao-code: 09
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | TM | Middelloonregeling |
AOP | TM | Arbeidsongeschiktheidspensioen |
SWTIM | TM | Sociaal en Werkgelegenheidsfonds |
BEXC | BE | BeterExcedent |
Rekenregels en premiepercentages voor de Baksteenindustrie. Cao-code: 48
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | BA | Middelloonregeling |
BEXC | BE | BeterExcedent |
Rekenregels en premiepercentages voor vrijwillige deelname UTA-personeel (op basis van een 38-urige werkweek). Cao-code: 80
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | BU | Middelloonregeling |
AOP | BU | Arbeidsongeschiktheidspensioen |
OOBWU | UB | Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra |
SABBU | BU | Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra |
BEXC | BE | BeterExcedent |
Rekenregels en premiepercentages voor vrijwillige deelname UTA-personeel. Cao-code: 91
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | BU | Middelloonregeling |
AOP | BU | Arbeidsongeschiktheidspensioen |
OOBWU | UB | Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra |
SABBU | BU | Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra |
BEXC | BE | BeterExcedent |
Rekenregels en premiepercentages voor Pensioenopbouw voor uitzendbureaus in de Bouw. Cao-code: 92
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | BW | Middelloonregeling |
AOP | BW | Arbeidsongeschiktheidspensioen |
Rekenregels en premiepercentages voor zelfstandige ondernemers werkzaam in de Natuursteenbranche. Cao-code: 93
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | ZN | Middelloon |
Rekenregels en premiepercentages voor zelfstandige ondernemers werkzaam in de Afbouwbranche. Cao-code: 94
Productkeuze | Productvariant | Rekenregels |
---|---|---|
ML | ZA | Middelloon |