Op welk moment je de pensioenpremies moet aanleveren hangt samen met het loontijdvak.
Binnen twee weken na afloop van het loontijdvak verstuur je de Levering Premie en Gegevens (LPG) naar ons. Dit zijn de loontijdvakken voor 2023 als je per vier weken je premies afdraagt:
Loontijdvak | Periode | Uiterste aanleverdatum |
---|---|---|
01 | 01-01-2023 t/m 29-01-2023 | 12-02-2023 |
02 | 30-01-2023 t/m 26-02-2023 | 12-03-2023 |
03 | 27-02-2023 t/m 26-03-2023 | 09-04-2023 |
04 | 27-03-2023 t/m 23-04-2023 | 07-05-2023 |
05 | 24-04-2023 t/m 21-05-2023 | 04-06-2023 |
06 | 22-05-2023 t/m 18-06-2023 | 02-07-2023 |
07 | 19-06-2023 t/m 16-07-2023 | 30-07-2023 |
08 | 17-07-2023 t/m 13-08-2023 | 27-08-2023 |
09 | 14-08-2023 t/m 10-09-2023 | 24-09-2023 |
10 | 11-09-2023 t/m 08-10-2023 | 22-10-2023 |
11 | 09-10-2023 t/m 05-11-2023 | 19-11-2023 |
12 | 06-11-2023 t/m 03-12-2023 | 17-12-2023 |
13 | 04-12-2023 t/m 31-12-2023 | 14-01-2024 |
Loontijdvak | Periode | Uiterste aanleverdatum |
---|---|---|
01 | 01-01-2022 t/m 30-01-2022 | 13-02-2022 |
02 | 31-01-2022 t/m 27-02-2022 | 13-03-2022 |
03 | 28-02-2022 t/m 27-03-2022 | 10-04-2022 |
04 | 28-03-2022 t/m 24-04-2022 | 08-05-2022 |
05 | 25-04-2022 t/m 22-05-2022 | 05-06-2022 |
06 | 23-05-2022 t/m 19-06-2022 | 03-07-2022 |
07 | 20-06-2022 t/m 17-07-2022 | 31-07-2022 |
08 | 18-07-2022 t/m 14-08-2022 | 28-08-2022 |
09 | 15-08-2022 t/m 11-09-2022 | 25-09-2022 |
10 | 12-09-2022 t/m 09-10-2022 | 23-10-2022 |
11 | 10-10-2022 t/m 06-11-2022 | 20-11-2022 |
12 | 07-11-2022 t/m 04-12-2022 | 18-12-2022 |
13 | 05-12-2022 t/m 31-12-2022 | 14-01-2023 |
Dan is de uiterste aanleverdatum de 14de van de volgende maand.
Dan lever je de inkomensgegevens per half jaar aan. Dit is dan de uiterste aanleverdatum:
Betaal de premie van je werknemers op tijd, zonder eraan te hoeven denken! Dat kan via automatische incasso. Wij schrijven het bedrag dan binnen 3 werkdagen na de factuurdatum af. Zo weet je zeker dat je op tijd betaalt en je voorkomt extra werk en kosten.
Binnen twee weken na afloop van het loontijdvak verstuur je de Levering Premie en Gegevens (LPG) naar ons. Dit zijn de loontijdvakken als je per vier weken je premies afdraagt:
Loontijdvak | Periode | Uiterste aanleverdatum |
---|---|---|
01 | 01-01-2021 t/m 31-01-2021 | 14-02-2021 |
02 | 01-02-2021 t/m 28-02-2021 | 14-03-2021 |
03 | 01-03-2021 t/m 28-03-2021 | 11-04-2021 |
04 | 29-03-2021 t/m 25-04-2021 | 09-05-2021 |
05 | 26-04-2021 t/m 23-05-2021 | 06-06-2021 |
06 | 24-05-2021 t/m 20-06-2021 | 04-07-2021 |
07 | 21-06-2021 t/m 18-07-2021 | 01-08-2021 |
08 | 19-07-2021 t/m 15-08-2021 | 29-08-2021 |
09 | 16-08-2021 t/m 12-09-2021 | 26-09-2021 |
10 | 13-09-2021 t/m 10-10-2021 | 24-10-2021 |
11 | 11-10-2021 t/m 07-11-2021 | 21-11-2021 |
12 | 08-11-2021 t/m 05-12-2021 | 19-12-2021 |
13 | 06-12-2021 t/m 31-12-2021 | 14-01-2022 |
Lever je maandelijks uw loon- en premiegegevens aan?
Dan is de uiterste aanleverdatum de 14de van de volgende maand.
Ben je zelfstandig ondernemer?
Dan lever je je inkomensgegevens per half jaar aan. De uiterste aanleverdatum is dan als volgt:
Kies voor gemak en betaal via automatische incasso
U betaalt de factuur voor de premie van uw werknemers het makkelijkst via automatische incasso. Wij schrijven het bedrag binnen 3 werkdagen na de factuurdatum af. U betaalt dan altijd op tijd en voorkomt extra werk en kosten.